jueves, 25 de febrero de 2010

IRT Juvenil "LDAC 2010" - RESULTADOS FINALES, 25-Feb

Rank Nombre Elo Pts


1 Matheus Lidver 1963 6½

2 Fernandez Fernando 2367 6

3 Condorchoa Zarate Keshia 1753 5½

4 Mamani Jacqueline 1623 5½

5 Leon Diego Eduardo 1595 5

6 Casaverde Alvaro 1880 5

7 Villegas Fernanda 1533 5

8 Ramos Gabriel 0 5

9 La Torre Favio 0 5

10 Socualaya Bruno 1719 5

11 Valdivia Yady 0 5

12 Nunez Lucia 1636 4½

13 Nunez Dante 1891 4½

14 Caparo Arturo 0 4½

15 Quispe Luis Fernando 0 4½

16 Caparo Alberto 0 4

17 Tito Brian 0 4

18 Soliz Abraham 0 4

19 Vera Jorge Luis 0 4

20 La Torre Jacobo 0 4

21 Suarez Mariscal Claudia 1473 4

22 Ccorimanya Rosel 0 4

23 Caytuiro Gerberth 0 4

24 Centeno Cinthia 0 4

25 Ccorahua Dennis 0 4

26 Necochea Julian 0 4

27 Bocangel Marjoire 0 3½

28 Salas Jhisep 0 3½

29 Ramos Yoel 0 3½

30 Sotomayor Marcela 0 3½

31 Cutire Eliane 0 3½

32 Quispe Trudy 0 3

33 Farfan Joel 0 3

34 Ccahua Guillermo 0 3

35 Olivares Joel 0 3

36 Fuentes Jhamil 0 3

37 Guevara Samuel 0 3

38 Huallpayunca Dante 0 3

39 Uracahua Emil 0 3

40 Gonzales Shamira 0 3

41 Puma Leomar 0 3

42 Ramos Fatima 0 3

43 Choccata Wido 0 2½

44 Ccorahua Vladimir 0 2½

45 Leon Rose 0 2½

46 Blanco Nahomi 0 2½

47 Ayme Brandon 0 2½

48 Vilca Javier 1523 2

49 Perez Geanfranco 0 2

50 Sotomayor Sebastian 0 2

51 Garcia Sandely 0 2

52 Velasquez Sandra 0 2

53 Vera Aleifer 0 2

54 Villafuerte Kevin 0 1½

55 Paco Carlos 0 1½

56 De la Borda Sebastian 0 1

57 Hincho Carla 0 0

58 Huillca Carlos 0 0

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario